Мы продолжаем ставшую уже традиционной серию Парусных Ралли. На этот раз приглашаем принять участие в Рождественском Парусном Ралли. Парусное Ралли будет проводиться в формате клубной регаты, который предполагает джентльменские отношения во время гонок и взаимопомощь всех экипажей на протяжении всего мероприятия. Главная наша цель — получение всеми участниками, независимо от их опыта, удовольствия от гонок. Как правило, на наших Клубных регатах собираются очень разные экипажи от новичков, у которых это первая попытка участия в гонках, до почти профессионалов. И те, и другие находят в наших регатах достойных соперников для себя. Для новичков же это прекрасная возможность поучиться у своих более опытных товарищей. Мы уверены, что джентльменские отношения во время гонок, для всех участников не просто слова, а руководство к действию и неотъемлемая часть КЛУБНОЙ регаты.
Клубная регата — в первую очередь регата это друзей!
Афины — о.Эгина — о.Порос — Эрмиони -Порто Хелли — о.Гидра — Афины.
Общая протяженность маршрута 151 nm
Из них в режиме гонки 87,6 nm
1. Суббота, 19 декабря 2015
Афины Марина Алимос
Прибытие, размещение, приемка яхт, регистрация
Церемония открытия — представление экипажей яхт, приветственный ужин
2. Воскресенье, 20 декабря 2015
Афины — Эгина, 1-ая гонка, 26,5 nm (16,0) Награждение победителей
3. Понедельник, 21 декабря 2015
Эгина — Порос, 2-ая гонка, 16,6 nm (12,5). Награждение победителей.
4. Вторник, 22 декабря 2015
Порос — Эрмиони, 3-ая гонка, 24,4 nm (19,9). Награждение победителей
5. Среда 23 декабря 2015
Эрмиони – Порто Хелли, 4-ая гонка, 20,1 nm (12,1). Награждение победителей, закрытие регаты, Рождественский ужин.
6. Четверг 24 декабря 2015
Свободное плавание
7. Пятница 25 декабря 2015
Свободное плавание в Афины, Алимос марина
8. Суббота 26 декабря 2015
Афины, Алимос марина, сдача яхт
Расчет исправленного времени осуществляется по следующим формулам: | ||||||||
R= 0,48*(L+2*G/3-B+0,75*КОРЕНЬ(0,8*S) | ||||||||
G=2*КОРЕНЬ((B/2)**2+H**2) | ||||||||
c=(0,62/Корень(R))*(1-(0,432*S/L)/(B+0,16G)) | ||||||||
b=(1-0,336*КОРЕНЬ(R)-c)/(2*КОРЕНЬ(R)) | ||||||||
a=1+0,7*b*КОРЕНЬ(R)-с | ||||||||
CT=a*ET-b*D | ||||||||
Обозначения: | ||||||||
R — гоночный бал | ||||||||
L — Максимальная длина яхты, м | ||||||||
В — ширина яхты, м | ||||||||
Н — осадка яхты, м | ||||||||
G — цепной обхват | ||||||||
S — площадь парусности, м2 | ||||||||
с — поправка на энерговооруженность | ||||||||
в — коэффициент дистанции | ||||||||
а — коэффициент времени | ||||||||
ЕТ — действительное время прохождения дистанции в часах | ||||||||
D -длина дистанции гонки, nm | ||||||||
CT — скорректированное время, час |
Yachts | YOB | Price | Security Deposit, EUR |
End Cleaning, EUR |
BAVARIA 37 cr | 2007 | 875 | 1300 | 80 |
BAVARIA 39 cr | 2007 | 940 | 1500 | 80 |
BAVARIA 39 cr | 2007 | 940 | 1500 | 80 |
BAVARIA 39 cr | 2007 | 940 | 1500 | 80 |
BAVARIA 39 cr | 2008 | 940 | 1500 | 80 |
SUN ODYSSEY 39i | 2008 | 1125 | 1500 | 80 |
BAVARIA 40 cr | 2008 | 1125 | 1500 | 80 |
BAVARIA 40 cr | 2011 | 1375 | 1500 | 80 |
SUN ODYSSEY 42i | 2008 | 1250 | 1500 | 80 |
SUN ODYSSEY 43 | 2003/ 2013 |
1190 | 2000 | 100 |
SUN ODYSSEY 43DS | 2002/ 2012 |
1190 | 2000 | 100 |
CYCLADES 43.4 | 2008 | 1375 | 2000 | 100 |
SUN ODYSSEY 44i | 2010 | 1750 | 2000 | 100 |
SUN ODYSSEY 44i | 2009 | 1750 | 2000 | 100 |
BAVARIA 45 cr | 2011 | 1500 | 2000 | 100 |
Номер | Яхта | Гоночный балл и коэффициенты | |||
Гоночный балл R |
c | b | а | ||
1 | BAVARIA 37 cr | 7,8235 | 0,1143 | -0,0097 | 0,8668 |
2 | BAVARIA 39 cr | 8,2773 | 0,1106 | -0,0134 | 0,8623 |
3 | BAVARIA 39 cr | 8,2773 | 0,1106 | -0,0134 | 0,8623 |
4 | BAVARIA 39 cr | 8,2773 | 0,1106 | -0,0134 | 0,8623 |
5 | BAVARIA 39 cr | 8,2773 | 0,1106 | -0,0134 | 0,8623 |
6 | SUN ODYSSEY 39i | 8,0404 | 0,1238 | -0,0135 | 0,8493 |
7 | BAVARIA 40 cr | 8,4234 | 0,1099 | -0,0147 | 0,8603 |
8 | BAVARIA 40 cr | 8,4234 | 0,1099 | -0,0147 | 0,8603 |
9 | SUN ODYSSEY 42i | 8,7132 | 0,1173 | -0,0185 | 0,8445 |
10 | SUN ODYSSEY 43 | 8,7030 | 0,1151 | -0,0180 | 0,8476 |
11 | SUN ODYSSEY 43DS | 8,8696 | 0,1156 | -0,0195 | 0,8437 |
12 | CYCLADES 43.4 | 8,6496 | 0,1309 | -0,0202 | 0,8274 |
13 | SUN ODYSSEY 44i | 9,1290 | 0,1073 | -0,0203 | 0,8499 |
14 | SUN ODYSSEY 44i | 9,1290 | 0,1073 | -0,0203 | 0,8499 |
15 | BAVARIA 45 cr | 9,7025 | 0,1023 | 0,0239 | 0,8456 |
Стартовый взнос 100 евро с человека включает: расходы на организацию регаты и судейства, информационный буклет, призы победителям, жилетку и шапочку с символикой Регаты каждому участнику, приветственный и Рождественский ужины.
1 — старт гонки 2 — финиш в случае сокращения дистанции 3 — финиш
Пунктиром обозначена дистанция в случае слабого ветра
Полная дистанция 26,5 nm, сокращенная — 16,0 nm
1 — старт гонки 2 — финиш в случае сокращения дистанции 3 — финиш
Пунктиром обозначена дистанция в случае слабого ветра
Полная дистанция 16,6 nm, сокращенная — 12,5 nm
1 — старт гонки 2 — финиш
Пунктиром обозначена дистанция в случае слабого ветра
Полная дистанция 24,4 nm, сокращенная — 19,9 nm
1 — старт гонки 2 — финиш
Пунктиром обозначена дистанция в случае слабого ветра
Полная дистанция 20,1 nm, сокращенная — 12,1 nm